Berufsunfähigkeit Versicherung
Erhalten Sie sich Ihren Lebensstandard, auch wenn Sie Ihren Beruf aufgrund eines Unfalls oder krankheitsbedingt aufgeben müssen!Verfügen Sie über eine der wichtigsten Versicherungen ?


Ihr Schutz vor Berufsunfähigkeit ist eine sehr ernst zu nehmende Angelegenheit. Nehmen Sie sich die Zeit wirklich zu vergleichen, damit es im Falle einer Berufsunfähigkeit kein böses Erwachen gibt!
Neben Grundlagen und Antworten zu häufig gestellten Fragen erfahren Sie bei uns auch erste Informationen zu Auswahlkriterien und auch Empfehlungen bevor Sie hier einen kostenlosen Überblick zu Preis und Leistungsumfang bei Berufsunfähigkeitsversicherungen berechnen können.
Wichtige Faktoren sind: Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann nur vorsorglich abgeschlossen werden. Mit zunehmenden Beitrittsalter wird die Aufnahme schwieriger und der Beitragssatz teurer. Wer lange zögert geht ein hohes Risiko ein!
Drei Leistungskategorien sind verfügbar
Vergleichen Sie den Leistungsumfang der drei verschiedenen Leistungspakete um dann das passende Angebot einzuholen.
1. Gute Leistung
Verzicht auf abstrakte Verweisung: | Nur bei Erstprüfung und Nachprüfung BU |
Prognosezeitraum: | 3 Jahre |
Gesundheitsfragen: | 10 Jahre ambulant 5 Jahre |
Rückwirkende Leistung: | Nein |
Dynamik: | Eingeschränkt |
Verzicht auf Anwendung des § 19 Versicherungsvertragsgesetz: | Einige |
Stundungsrecht: | Nein |
Bruttobeitrag garantiert: | Nein |
Kostenlos die Besten vergleichen! | / Monat![]() |
2. Komfort Leistung
Verzicht auf abstrakte Verweisung: | Erst-/Nachprüfung und Berufswechsel |
Prognosezeitraum: | 6 Monate |
Gesundheitsfragen: | 10 Jahre ambulant 5 Jahre |
Rückwirkende Leistung: | Einige |
Dynamik: | Ja, felxibel. |
Verzicht auf Anwendung des § 19 Versicherungsvertragsgesetz: | Ja |
Stundungsrecht: | Ja |
Kostenlos die Besten vergleichen! | / Monat![]() |
3. Premium Leistung
Verzicht auf abstrakte Verweisung: | Ja ohne Einschränkung |
Prognosezeitraum: | 6 Monate |
Gesundheitsfragen: | 10 Jahre ambulant 5 Jahre |
Rückwirkende Leistung: | Meistens |
Dynamik: | Ja perfekt angepasst. |
Nachversicherung: | Umfangreich möglcih |
BU Eintrittsfall auf Basis: | z.B Elternzeit => Tätigkeit zuvor |
Kostenlos die Besten vergleichen! | / Monat![]() |
Anfage absenden
Ihre Anfrage wird umgehend gewissenhaft bearbeitet!
|
|
|
|
|
|