Auslandskranken mehrmals im Jahr | ||||
Versicherung | Hanse Merkur | AXA |
Signal Iduna |
ERV |
---|---|---|---|---|
Tarif | VB-KV2009(RKJ) | ARJ | ||
Tarif Infos PDF | Tarif Info Hanse Merkur | Tarif Info AXA |
Tarif Info Signal Iduna | ERV |
AVB's PDF | Hanse Merkur_AVB | AXA AVB |
Signal Iduna AVB | ERV_AVB |
Testergebnisse |
Finanztest 05/10
|
|
Finanztest 05/08
|
|
Krankenversicherung | |
|
||
Ambulante Heilbehandlung | ||||
Stationäre Heilbehandlung | ||||
Massagen | bis 300 Euro je Reise | |||
Schwangerschaftsuntersuchungen und Behandlungen | ||||
Entbindungen | ||||
Hilfsmittel nach Unfall | ||||
Schmerzstillende Zahnbehandlung | ||||
Zahnersatz Wiederherstellung | ||||
Transport in Krankenhaus | ||||
Reha Massnahmen | ||||
Rücktransport | ||||
Überführung oder Bestattung | ||||
Hin- und Rückreise Familienangehörige bei Krankenhaus | max. 2 Erw. und Kinder bis 21. Geburtstag | |||
Leistungen wenn Laufzeit überschritten wird | ||||
Konditionen | ||||
Kurzrückflug bei Unfall, Tod schwere Erkrankung Angehöriger |
||||
Weltweit ohne Nordamerika | ||||
Weltweit mit Nordamerika | ||||
Max Dauer | ||||
Max versicherbarer Reisepreis | 10.000€ | |||
Kein Selbstbehalt | ||||
Altersgrenze | 64 | |||
Kinder kostenlos mitversichert | ||||
Abschluss / Online Contract |
Auslandskranken mehrmals im Jahr | ||||
Versicherung | Hanse Merkur | AXA |
Signal Iduna |
ERV |
---|---|---|---|---|
Tarif | VB-KV2009(RKJ) | ARJ |
||
Tarif Infos PDF | Tarif Info Hanse Merkur | Tarif Info AXA |
Tarif Info Signal Iduna | ERV |
AVB's PDF | AVB Hanse Merkur | AXA AVB |
Signal Iduna AVB | ERV_AVB |
Testergebnisse |
Finanztest 05/10
|
Finanztest 05/08
|
||
Krankenversicherung | ||||
Ambulante Heilbehandlung | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stationäre Heilbehandlung (Krankenhaus) | Ja | Ja | Ja | 100% |
Massage/Mediacal Packages | je Reise bis 300€ | Ja | Nein | Nein |
Schwangerschaftsuntersuchungen und Behandlungen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Entbindung (Notfall) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Hilfmittel nach Unfall | Ja | Ja | Nein | Nein |
Schmerzstillende Zahnbehandlung | Ja | Ja | Ja | Nein |
Zahnersatz Wiederherstellung | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unfall bedingter Zahnersatz | Ja | Ja | Nein | Nein |
Transport ins Krankenhaus | Ja | Ja | Nein | Nein |
Reha Massnahmen | Ja | Nein | Nein | Nein |
Rücktransport (wenn medizinisch sinnvoll) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Überführung oder Bestattung | bis 10.000€ | Europa 5.000€ Weltweit 10.000€ | bis 10.000€ |
Nein |
Hin- und Rückreise Familienangehörige bei Krankenhaus | Nein | Nein | Nein | Nein |
Leistung wenn Laufzeit überschritten wird | Ja | Nein | Nein | Nein |
Konditionen | ||||
Kurzrückflug bei Unfall, Tod schwerer Erkrankung Angehöriger | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weltweit o. Nordamerika | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weltweit m. Nordamerika | Ja | Nein | Nein | Ja |
Max Dauer | Nein | Nein | Nein | Nein |
Max versicherbarer Reisepreis | Nein | Nein | Nein | 10.000€ |
Kein Selbstbehalt | Ja | Nein | Nein | Ja |
Altesgrenze | Nein | Nein | Nein | 64 |
Kinder kostenlos mitversichert | Nein | Nein | Nein | Nein |
Arzneimittel | Nein | Nein | Ja | Nein |
Verbandsmittel | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rückerstattung anteilige Prämie bei Reiseabbruch | ||||
Abschluss / Online Contract |