Auslandskrankenversicherung bis 5 Jahre ![]() |
|||
Versicherung | HanseMerkur | Expat Plus | |
---|---|---|---|
Tarif | Basic | Expat Orbit |
|
Tarif Infos PDF | Tarif Info Hanse Merkur | Tarif Info Expat Plus | |
AVB's PDF | AVB Hanse Merkur | AVB Expat Plus | |
Testergebnisse |
Finanztest 08/10 |
||
Krankenversicherung | ![]() |
![]() |
|
Ambulante Heilbehandlung | ![]() |
![]() |
|
Stationäre Heilbehandlung | ![]() |
![]() |
|
Massage/Mediacal Packages | ![]() |
![]() |
|
Entbindung (Notfall) | ![]() |
![]() |
|
Hilfmittel nach Unfall | ![]() |
![]() |
|
Schmerzstillende Zahnbehandlung | ![]() |
![]() |
|
Zahnersatz Wiederherstellung | ![]() |
![]() |
|
Unfall bedingter Zahnersatz | ![]() |
![]() |
|
Transport ins Krankenhaus | ![]() |
![]() |
|
Reha Massnahmen | ![]() |
![]() |
|
Rücktransport (wenn medizinsch sinnvoll) | ![]() |
|
|
Überführung oder Bestattung | bis 10.000 Euro | ![]() |
|
Hin- und Rückreise Familienangehörige bei Krankenhaus | ![]() |
![]() |
|
Leistung wenn Laufzeit überschritten wird | ![]() |
||
Kurzrückflug bei Unfall, Tod schwere Erkrankung Angehöriger | ![]() |
![]() |
|
Auch für Nordamerika | ![]() |
||
Max Dauer | |||
Max versicherbarer Reisepreis | |||
Selbstbehalt |
abzüglich 25 Euro je Versicherungsfall |
||
Altersgrenze | |||
Kinder kostenlos mitversichern | |||
Abschluss / Online Contract | ![]() |
![]() |
Auslandskrankenversicherung bis 5 Jahre | ||
Versicherung | Hanse Merkur | Expat Plus |
---|---|---|
Tarif | Basic | Expat 60 |
Tarif Infos PDF | Tarif Info Hanse Merkur | Tarif Info Expat Plus |
AVB's PDF | AVB Hanse Merkur | AVB Expat Plus |
Testergebnisse |
Finanztest 06/08 |
|
Krankenversicherung | ![]() |
![]() |
Ambulante Heilbehandlung | 100% | 90% |
Stationäre Heilbehandlung | Nein | 100% |
Schwangerschaftuntersuchungen und Behandlungen | Nein | Ja |
Entbindung (Notfall) | Nein | 100% |
Hilfmittel nach Unfall | Ja | 100% |
Schmerzstillende Zahnbehandlung | Ja | 100% |
Zahnersatz Wiederherstellung | Ja | 100% |
Unfall bedingter Zahnersatz | Ja | 100% |
Transport ins Krankenhaus | Ja | 100% max 3.000€ |
Reha Massnahmen | Nein | Nein |
Rücktransport (wenn medizinisch sinnvoll) | Ja | Ja |
Überführung oder Bestattung | bis 10.000 € | 100% |
Hin- und Rückreise Familienangehörige bei Krankenhaus | Nein | Ja |
Leistung wenn Laufzeit überschritten ist | Nein | |
Kurzrückflug bei Unfall, tod schwere Erkrankung Angehöriger | Nein | Ja |
Weltweit o. Nordamerika | ||
Weltweit m. Nordamerika | ||
Max Dauer | ||
Max versicherbarer Reisepreis | ||
Kein Selbstbehalt | abzüglich 25 € | |
Altersgrenze | ||
Kinder kostenlos mitversichern | ||
Arzneimittel | ||
Verbansmittel | ||
Testergebnisse | ||
Rückerstattung anteilig Prämier bei Reiseabbruch | ||
Abschluss / Online Contract | ![]() |
![]() |