Auslandskrankenversicherung bis 1 Jahr | |||||
Versicherung | Barmenia | Hanse Merkur | Pro Trip | Hanse Merkur | AXA |
---|---|---|---|---|---|
Tarif | RK | VB-KV (RK365) | Pro Trip S | VB-UR Nordamerika | ARE |
Tarif Infos PDF | Tarif_Info Hanse Merkur | Tarif Info Hanse Merkur |
Tarif_Info AXA | ||
AVB's PDF | AVB_Barmenia | AVB_Hanse Merkur | AVB_Pro Trip | AVB_Hanse Merkur | AVB_AXA |
Testergebnisse |
Finanztest 05/09 |
Finanztest 8/10 |
Finanztest 8/10 |
||
Krankenversicherung | |||||
Ambulante Heilbehandlung | |||||
Stationäre Heilbehandlung (Krankenhaus) | |||||
Krankenhaustagegeld | 15 € | 14 Tage je 50 € | 14 Tage je 50 € |
30 € |
|
Rettungsflug | |||||
Keine Leistungsbegrenzung wenn Rückflug nicht möglich | bis 2.000 € |
||||
Arzneimittel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Verbandsmittel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Weltweit o. Nordamerika | |||||
Weltweit m. Nordamerika | |||||
Selbstbehalt | |||||
Mindestbeitrag | 3 € | 10 € | 32 € |
10 € |
4 € |
Leistung bewilligter Rücktransport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Leistung Rücküberführung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Rückerstattung anteilige Prämie bei Reiseabbruch | |||||
Kosten für Kind bei Frühgeburt im Ausland | |||||
Zahnersatz schmerzstillend | |||||
Zahnfüllungen schmerzstillend | |||||
Konditionen | |||||
Maximalalter | |||||
Preis pro Tag bei Reisantrittsalter <30 |
ab 0,60 € |
ab 1,05 € |
ab 1,06 € |
ab 2,90 € |
ab 0,60 € |
Preis pro Tag bei Reisantrittsalter <65 | ab 0,60 € |
ab 1,05 € |
ab 1,06 € |
ab 2,90 € |
ab 0,60 € |
Preis pro Tag bei Reisantrittsalter >65 | ab 0,60 € |
ab 2,90 € |
ab 1,06 € |
ab 8,90 € |
ab 0,60 € |
Angebot/Abschluss |
Auslandskrankenversicherung bis 1 Jahr | |||||
Versicherung | Barmenia | Hanse Merkur | Pro Trip | Hanse Merkur | AXA |
---|---|---|---|---|---|
Tarif | RK | VB-KV (RK365) | Pro Trip S | VB-UR Nordamerika | ARE |
Tarif Infos PDF | Tarif Info Hanse Merkur | Tarif Info AXA | |||
AVB's PDF | AVB Barmenia | AVB Hanse Merkur | AVB Pro Trip | AVB Hanse Merkur | AVB AXA |
Testergebnisse |
Finanztest 06/07 |
Finanztest 08/2008 |
Finanztest 08/2010 |
||
Krankenversicherung | |||||
Ambulante Heilbehandlung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stationäre Heilbehandlung (Krankenhaus) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Krankenhaustagegeld | 15 € | 14 Tage je 50 € | Nein | 14 Tage je 50 € |
30 € |
Rettungsflug | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Keine Leistungsbegrenzung wenn Rückflug nicht möglich | Ja | Ja | Ja bis 2000 € |
Ja | Ja |
Arzneimittel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Verbandsmittel | 100% | 100% | 100% |
100% | 100% |
Weltweit o. Nordamerika | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weltweit m. Nordamerika | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Selbstbehalt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Mindestbeitrag | 3 € | 10 € | 32 € |
10 € |
4 € |
Leistung bewilligter Rücktransport | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Leistung Rücküberführung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Rückerstattung anteilige Prämie bei Reiseabbruch | Ja | Nein | Ja auf Monatsbasis | Nein | Nein |
Kosten für Kind bei Frühgeburt im Ausland | Nein | Nein | Nein | Ja bis 50000 | Nein |
Zahnersatz schmerzstillend | Nein | 100% | Ja bis 2000 € |
100% | 100% |
Zahnfüllungen schmerzstillend | Nein | 100% | Ja bis 2000 € |
100% | 100% |
Konditionen | |||||
Maximalalter | keines | keines | 68 Jahre | keines | keines |
Preis pro Tag bei Reisantrittsalter <30 |
ab 0,60 € |
ab 1,05 € |
ab 1,06 € |
ab 2,90 € |
ab 0,60 € |
Preis pro Tag bei Reisantrittsalter <65 | ab 0,60 € |
ab 1,05 € |
ab 1,06 € |
ab 2,90 € |
ab 0,60 € |
Preis pro Tag bei Reisantrittsalter >65 | ab 0,60 € |
ab 2,90 € |
ab 1,06 € |
ab 8,90 € |
ab 0,60 € |
Angebot / Abschluss |